|
|
||
| Kopfsalat | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Romana | ||
| aus Spanien Römersalat | ||
| Römersalat | ||
|
|
||
| Romana Herzen | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Eichblatt | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Eissalat | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Lollo Rosso | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Lollo Bionda | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Novita | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Radicchio | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Kresse | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Chinakohl | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Rucola gebündelt | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Ingwer | ||
| aus Peru | ||
|
|
||
| Curcuma | ||
| aus Thailand | ||
|
|
||
| Rote Rübe | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Rote Rübe gekocht | ||
| aus Frankreich | ||
|
|
||
| Petersilienwurzel | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Pastinake | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Schwarzwurzel | ||
| aus Belgien | ||
|
|
||
| Meerrettich | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Kürbis "Hokkaido" | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Kürbis "Butternuß" | ||
| aus Frankreich | ||
|
|
||
| Karotten lose | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Karotten Bund m. Grün | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Kartoffel festkochend | ||
|
aus Taufkirchen bei München
|
||
| Sorte Finka, neue Ernte | ||
|
|
||
| Kartoffel "mehlig" | ||
|
aus Taufkirchen bei München
|
||
| Sorte Quarta, neue Ernte | ||
|
|
||
| Topinambur | ||
| aus Frankreich | ||
|
|
||
| Zwiebel | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Zwiebel rot | ||
| aus Neuseeland | ||
|
|
||
| Zwiebel weiß | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Schalotten | ||
| aus Frankreich | ||
|
|
||
| Knoblauch "rosé" | ||
| aus Frankreich | ||
|
|
||
| Sellerie Knolle | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Sellerie Staude | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Süsskartoffel | ||
| aus Israel | ||
|
|
||
| Tomaten der Saison | ||
| aus Frankreich Empfehlung vom Chef | ||
| Empfehlung vom Chef | ||
|
|
||
| Tomaten am Strang | ||
| aus Frankreich | ||
|
|
||
| Cocktailtomaten Datterini | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Gurke | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Gurke "Mini" | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Fenchel | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Spinat jung | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Paprika rot | ||
| aus Holland | ||
|
|
||
| Paprika spitz rot | ||
| aus Belgien | ||
|
|
||
| Paprika grün | ||
| aus Holland | ||
|
|
||
| Paprika gelb | ||
| aus Spanien | ||
|
|
||
| Pimientos de Padron | ||
| aus Spanien | ||
|
|
||
| Chilli | ||
| aus Thailand Frisch und SCHARF! | ||
| Frisch und SCHARF! | ||
|
|
||
| Aubergine | ||
| aus Spanien | ||
|
|
||
| Radieschen | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Rettich | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Zucchini | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Mangold | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Pak Choi | ||
| aus Holland | ||
|
|
||
| Lauch | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Frühlingszwiebeln | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Bohnen schmal | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Bohnen Breit | ||
| aus Spanien | ||
|
|
||
| Zuckerschoten | ||
| aus Kenia | ||
|
|
||
| Artischocken | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Champignons | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Egerlinge | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Austernpilze | ||
| aus Holland | ||
|
|
||
| Shii-Take | ||
| aus Frankreich | ||
|
|
||
| Kräuterseitling | ||
| aus Holland | ||
|
|
||
| Weißkraut | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Weißkraut "spitz" | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Blaukraut | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Blumenkohl | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Kohlrabi | ||
|
aus Italien
|
||
|
|
||
| Broccoli | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Romanesco | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Wirsing | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Maroni gekocht | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Petersilie glatt | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Petersilie kraus | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Schnittlauch | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Estragon | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Koriander | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Kerbel | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Liebstöckel | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Lorbeer | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Majoran | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Minze | ||
| aus Israel | ||
|
|
||
| Minze Topf | ||
| aus Deutschland | ||
|
|
||
| Oregano | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Rosmarin | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Salbei | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Thymian | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Zitronenthymian | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Zitronengras | ||
| aus Thailand | ||
|
|
||
| Dill | ||
| aus Italien | ||
|
|
||
| Basilikum Bund | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Basilikum großer Topf | ||
|
aus Deutschland
|
||
|
|
||
| Cocktailtomaten | ||
| aus Holland Sorte Umami | ||
| Sorte Umami | ||
|
|
||
| Paprika spitz gelb | ||
| aus Belgien | ||